Course categories
| * Programas de Pregrado. Trayecto Inicial | 7 |
| * * Actividad Física y Salud |
| Trayecto 1. 1er Semestre | 7 |
| Trayecto 1. 2do Semestre | 7 |
| Trayecto 2. 3er Semestre | 7 |
| Trayecto 2. 4to Semestre | 7 |
| Trayecto 3. 5to Semestre | 6 |
| Trayecto 3. 6to Semestre | 7 |
| Trayecto 4. 7º Semestre | 7 |
| Trayecto 4. 8º Semestre | 5 |
| * * Entrenamiento Deportivo. |
| Trayecto 1. 1er Semestre | 7 |
| Trayecto 1. 2do Semestre | 7 |
| Trayecto 2. 3er Semestre | 6 |
| Trayecto 2. 4to Semestre | 7 |
| Trayecto 3. 5to Semestre | 6 |
| Trayecto 3. 6to Semestre | 7 |
| Trayecto 4. 7º Semestre | 7 |
| Trayecto 4. 8º Semestre | 5 |
| * * Gestión Tecnológica del Deporte |
| Trayecto 1. 1er Semestre | 7 |
| Trayecto 1. 2do Semestre | 7 |
| Trayecto 2. 3er Semestre | 6 |
| Trayecto 2. 4to Semestre | 7 |
| Trayecto 3. 5to Semestre | 6 |
| Trayecto 3. 6to Semestre | 7 |
| Trayecto 4. 7º Semestre | 7 |
| Trayecto 4. 8º Semestre | 5 |
| * Proyección Social y Comunitaria |
| * * Diplomado en Educación Interactiva a Distancia. Unidades Curriculares | 3 |
| * Formación del Docente de la UID en Educación a Distancia |
| * * Ruta de Aprendizaje. Unidades Curriculares | 4 |
| * Programas de Posgrado. Especializaciones |
| * * Actividad Física para Poblaciones con Necesidades Especiales |
| * * Metodología del Entrenamiento Deportivo |
| * * Periodismo Deportivo |
| * * Proyecto Comunitario en al Ámbito de las Actividades Físico Deportivas y Recreativas |
